Постоянный контроль независимой лаборатории гарантирует ее стерильность, апирогенность, отсутствие ДНК, РНК-азы и АТФ.
Наконечники для автоматических пипеток "Biosphere" соответствуют самым высоким требованиям:
Упаковка в штативах
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер по каталогу | Характеристики |
| 70.760.001 | Наконечник бесцветный 5-250 мкл тип С |
| 70.760.002 | Наконечник желтый 0,2-200 мкл тип А |
| 70.760.201 | Наконечник бесцветный 5-250 мкл тип С Biosphere-Quality |
| 70.760.202 | Наконечник желтый 0,2-200 мкл тип A Biosphere-Quality |
| 70.760.211 | Наконечник бесцветный 200 мкл тип Biohit/Labsystems с фильтром, Biosphere-Quality |
| 70.760.212 | Наконечник желтый 100 мкл тип эппендорф с фильтром, Biosphere-Quality |
| 70.760.501 | Наконечник бесцветный 5-250 мкл тип С в штативе |
| 70.760.502 | Наконечник желтый 0,2-200 мкл тип А в штативе |
| 70.761 | Наконечник бесцветный 1-200 мкл тип I для пипеток Oxford 8000/7000/3000 |
| 70.762 | Наконечник голубой 100-1000 мкл тип В |
| 70.762.100 | Наконечник голубой 100-1000 мкл тип В в штативе |
| 70.762.200 | Наконечник голубой 100-1000 мкл тип В в штативе, Biosphere-Quality |
| 70.762.210 | Наконечник голубой 350 мкл тип эппендорф с фильтром, Biosphere-Quality |
| 70.783 | Наконечник бесцветный тип Н (Lancer/Beckman) |
| 70.1115 | Наконечник бесцветный 0,2-10 мкл тип D (Eppendorf/Oxford/Socorex) |
| 70.1115.100 | Наконечник бесцветный 0,2-10 мкл тип D (Eppendorf/Oxford/Socorex) в штативе |
| 70.1115.200 | Наконечник бесцветный 0,5-10 ил (Eppendorf) in Biosphere-Quality |
| 70.1115.210 | Наконечник бесцветный 10 ил (Eppendorf) с фильтром, Biosphere-Quality |
| 70.1130 | Наконечник бесцветный 0,1-10 ил тип Е |
| 70.1130.100 | Наконечник бесцветный 0,1-10 ил тип Е в штативе |
| 70.1130.200 | Наконечник бесцветный 0,1-10 ил тип Е , Biosphere-Quality |
| 70.1130.210 | Наконечник бесцветный 10 ил (Gilson/Biohit) с фильтром, Biosphere-Quality |
| 70.1181 | Наконечник бесцветный 250-1.000 ил тип G (MLA) |
| 70.1182 | Наконечник бесцветный 10-200 ил тип F (MLA) |
| 70.1182.500 | Наконечник бесцветный 10-200 ил тип F (MLA) в штативе |
| 95.1760 | Пустые штативы для наконечников для пипеток Тип А, С и F / шт. |
| 95.1760.001 | Пустые штативы для наконечников для пипеток Тип А, С и F, с подставкой / шт. |
| 95.1760.002 | Пустые штативы для наконечников для пипеток Тип D и Е с подставкой / шт. |
| 95.1762 | Пустые штативы для наконечников для пипеток Тип В (эппендорф), с подставкой / шт. |
| Номер по каталогу |
Описание | Упаковка | Cовместимые пипетки |
| 70.762.200 без фильтра 70.762.211 с фильтром |
1 000 мкл, Eppendorf, синий | 100/штатив 500/внут.коробка 1 000/ящик |
Eppendorf, Brand Gilson, Labsystems (Finnpipette), Biohit, TitertekPlus, Socorex, Oxford |
| 70.760.203 без фильтра 70.760.212 с фильтром |
100 мкл.Eppendorf/ Gilson, желтый | 96/штатив 480/внут.коробка 1 920/ящик |
Eppendorf, Brand Gilson, Labsystems (Finnpipette), Biohit TitertekPlus, Soco-rex, Oxford 8000 Oxford Benchmate |
| 70.760.213 c фильтром | 20 мкл, Eppedorf/ Gilson, желтый | 96/штатив 480/внут. коробка 1 920/ящик |
Gilson, Eppendorf, Socorex, Finnpipette |
| 70.760.201 без фильтра 70.760.211 с фильтром |
250 мкл, Biohit/Labsystems, нейтральный 200 мкл, Biohit/Labsystems, нейтральный |
96/штатив, 480/внут. коробка, 1 920/ящик |
Biohit Biohit, многоканальный Labsystems (Finnpipette), многоканальный |
| 70.1115.200 без фильтра 70.1115.210 с фильтром |
10 мкл, Eppendorf, нейтральный | 96/штатив 480/внут. коробка 1 920/ящик |
Eppendorf Oxford ultra Micro |
| 70.1130.200 без фильтра 70.1130.210 с фильтром |
10 мкм, Gilson/Biohit нейтральный | 96/штатив 480/внут. коробка 1 920/ящик |
Gilson, Biohit |
Информация о нестерильных наконечниках без фильтра (на штативах или в пакетах) в общем
Каталоге фирмы.
Новости |
19.01.2012 |
13.11.2011 Сертификат качества ISO-9001 |
Спецпредложения |
30.01.2012 |
|
|
07.02.2012 |
|